はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「ミュータント タートルズ」の「プレイ・ブースター」当たりランキングを紹介いたします。
コレクター向きかつ高額なカードが収録されたコレクター・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
なお、MTGはカードのバリエーションがかなり多く、初心者の方は以下の記事を先にお読みいただくことを推奨します。
製品概要

2026年2月27日先行発売、3月6日正式販売の製品です。
マンガ・アニメ・映画など様々なメディアで展開がされているミュータント タートルズとのコラボセットです。
1パック:14枚入り、1box:30パック入りなので1boxで420枚のカードが手に入ります。
■日本語 ※在庫あり!
■英語 ※在庫あり!
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
ショーケース版
美麗なイラストを楽しめる、ショーケース版のランキングです。封入されてはいるのですが、foil版はかなり封入率が低いのでご注意ください。
![]() | ![]() | ||
| スーパーシュレッダー | 北風の守護者 | ||
| 通常版 | ¥6,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Super Shredder | North Wind Avatar | ||
| 通常版 | ¥6,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| テクノドローム | ユートロムの武人、クランゲ | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥4,000 |
| Technodrome | Krang, Utrom Warlord | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| スプリンターの奥義 | 即興役者、ミケランジェロ | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥3,000 |
| Splinter’s Technique | Michelangelo, Improviser | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| キツネの奥義 | ダーク・レオとシュレッダー | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥1,800 |
| Kitsune’s Technique | Dark Leo & Shredder | ||
| 通常版 | ¥2,200 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥2,000 |
![]() | ![]() | ||
| 下水道侍、レオナルド | モンド・ゲッコー | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥1,200 |
| foil版 | ¥1,500 | foil版 | ¥1,500 |
| Leonardo, Sewer Samurai | Mondo Gecko | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥1,200 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,500 |
ソース・マテリアル・カード
次は過去のカードをミュータント・タートルズのイラストで再収録した、ソース・マテリアル・カードです。
![]() | ![]() | ||
| つるむ面倒 | 地底街の下水道 | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥4,000 |
| Trouble in Pairs | Undercity Sewers | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 影の群れの灰毛 | 倍増の季節 | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| Ashcoat of the Shadow Swarm | Doubling Season | ||
| 通常版 | ¥6,000 | 通常版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 影槍 | 完全なる統一 | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥1,500 |
| Shadowspear | All Will Be One | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| 死の国からの脱出 | 梅澤の十手 | ||
| 通常版 | ¥1,000 | 通常版 | ¥1,000 |
| Underworld Breach | Umezawa’s Jitte | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥1,000 |
通常版カード
最後に通常枠のカード達です。
![]() | ![]() | ||
| スーパーシュレッダー | 華麗だが無礼者 | ||
| 通常版 | ¥6,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥5,500 | foil版 | ¥4,000 |
| Super Shredder | Cool but Rude | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥5,500 | foil版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 北風の守護者 | ユートロムの武人、クランゲ | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥3,500 | foil版 | ¥3,500 |
| North Wind Avatar | Krang, Utrom Warlord | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥3,500 | foil版 | ¥3,500 |
![]() | ![]() | ||
| キツネの奥義 | メカの天才 | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥2,500 |
| Kitsune’s Technique | Does Machines | ||
| 通常版 | ¥2,200 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥2,200 | foil版 | ¥2,000 |
![]() | ![]() | ||
| スプリンターの奥義 | テクノドローム | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥2,500 |
| Splinter’s Technique | Technodrome | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| 即興役者、ミケランジェロ | 暴食ロボット | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,200 | foil版 | ¥2,000 |
| Michelangelo, Improviser | Ravenous Robots | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,800 |
![]() | ![]() | ||
| 若き忍び | モンド・ゲッコー | ||
| 通常版 | ¥1,400 | 通常版 | ¥900 |
| foil版 | ¥1,500 | foil版 | ¥1,200 |
| Ninja Teen | Mondo Gecko | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥900 |
| foil版 | ¥1,400 | foil版 | ¥1,200 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!







































