はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「マーベル スーパーヒーローズ」の「プレイ・ブースター」当たりランキングを紹介いたします。
コレクター向きかつ高額なカードが収録されたコレクター・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
製品概要

2026年6月19日先行発売、6月26日正式販売の製品です。
アメリカの超有名ヒーローコミックレーベルがついにMTGとコラボしました。
1パック:14枚入り、1box:30パック入りなので1boxで420枚のカードが手に入ります。
■日本語
■英語
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
ボーダーレス版
綺麗なイラストを楽しめる、ボーダーレス版のランキングです。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| ティ・チャラ王 | ジェニファー・ウォルターズ | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥4,500 |
| King T’Challa | Jennifer Walters | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 地球の守護者、キャプテン・マーベル | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥5,500 | foil版 | ¥7,000 |
| Captain Marvel, Earth’s Protector | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() |
![]() |
||
| ドクター・ドゥーム | 雷神、ソー | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥6,000 |
| Doctor Doom | Thor, God of Thunder | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| ジェニファー・ウォルターズ | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥6,000 |
| Jennifer Walters | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() ![]() |
![]() |
||
| ブルース・バナー | ソーのハンマー、ムジョルニア | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,500 |
| Bruce Banner | Mjölnir, Hammer of Thor | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() |
![]() ![]() |
||
| ソーのハンマー、ムジョルニア | ティ・チャラ王 | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Mjölnir, Hammer of Thor | King T’Challa | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() |
![]() |
||
| カンフーの達人、シャン・チー | ブルース・バナー | ||
| 通常版 | ¥3,200 | 通常版 | ¥1,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥3,000 |
| Shang-Chi, Master of Kung Fu | Bruce Banner | ||
| 通常版 | ¥3,200 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥5,000 |
![]() |
![]() |
||
| 人の作りし悪、ウルトロン | コズミック・キューブ | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥3,500 |
| Ultron, Artificial Malevolence | Cosmic Cube | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
マーベル・マテリアル
過去のカードをマーベルのイラストで再収録する、マーベル・マテリアルです。
![]() |
![]() |
||
| ドゥームの変異体 | 愛国の盾 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| Doom Variant | Patriotic Shield | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,000 |
![]() |
![]() |
||
| ティ・チャラの防御 | 天来のマーベル | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,800 |
| T’Challa’s Protection | Heaven-Sent Marvel | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,500 |
![]() |
![]() |
||
| その道の極み、ウルヴァリン | 身代わり合成機 | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| Wolverine, Best There Is | Simulacrum Synthesizer | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
![]() |
![]() |
||
| ファースト・アベンジャー、キャプテン・アメリカ | 貪欲なティラノサウルス | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| Captain America, First Avenger | Ravenous Tyrannosaurus | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥900 |
![]() |
![]() |
||
| 革新の巨人、アイアンマン | 自然の力、ストーム | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥900 |
| Iron Man, Titan of Innovation | Storm, Force of Nature | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥1,600 |
通常版
最後に通常枠のカード達です。
![]() | | ||
| マインド・ストーン | カンフーの達人、シャン・チー | ||
| 通常版 | ¥8,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥4,500 |
| The Mind Stone | Shang-Chi, Master of Kung Fu | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() ![]() | ||
| ソーのハンマー、ムジョルニア | ティ・チャラ王 | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥2,800 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥3,000 |
| Mjölnir, Hammer of Thor | King T’Challa | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥3,000 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| ジェニファー・ウォルターズ | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
| Jennifer Walters | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| スーパースパイ、ブラック・ウィドウ | 人の作りし悪、ウルトロン | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥2,200 |
| Black Widow, Super Spy | Ultron, Artificial Malevolence | ||
| 通常版 | ¥1,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,800 |
![]() | ![]() | ||
| コズミック・キューブ | サブマリナー、ネイモア | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥2,500 |
| Cosmic Cube | Namor the Sub-Mariner | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥2,200 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| 雷神、ソー | アベンジャーズ解散 | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,600 |
| Thor, God of Thunder | Avengers Disassembled | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥1,400 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,400 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!





















































