はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「マーベル スーパーヒーローズ」の「コレクター・ブースター」当たりランキングを紹介します。
たくさんのカードが手に入る、プレイヤー向きのプレイ・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
製品概要

2026年6月19日先行発売、6月26日正式販売の製品です。
アメリカの超有名ヒーローコミックレーベルがついにMTGとコラボしました。
1パック:15枚入り、1box:12パック入りなので1boxで180枚のカードが手に入ります。
■日本語
■英語
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
超レアカード
![]() | ![]() | ||
| The Mind Stone | The Mind Stone | ||
| コズミックfoil版 | ¥7,000,000 | foil版 | ¥300,000 |
本セットではThe Mind Stoneというカードが2種類の激レア仕様で収録されています。
左側のイラストは非常に美麗なデザインとなっており、世界に150枚しかありません。右のイラストは比較的出やすいものの、それでも120パックで1枚程度しか出なかったというデータがあります。
パックを開封する人誰もが夢見る2枚となっています。
クラシック・コミックカード
今回のセットでは原作マンガの表紙イラストをオマージュしたカードが封入されています。
1箱に1-2枚しか出ない、貴重なカードとなっています。
![]() |
![]() |
||
| Thanos, the Mad Titan | Shang-Chi, Master of Kung Fu | ||
| foil版 | ¥45,000 | foil版 | ¥32,000 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Tony Stark | King T’Challa | ||
| foil版 | ¥18,000 | foil版 | ¥18,000 |
![]() ![]() |
![]() |
||
| Bruce Banner | Ultron, Artificial Malevolence | ||
| foil版 | ¥16,000 | foil版 | ¥14,000 |
![]() ![]() |
![]() |
||
| Jennifer Walters | Captain America, Super-Soldier | ||
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥12,000 |
![]() |
![]() |
||
| Namor the Sub-Mariner | Doctor Doom | ||
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥12,000 |
ボーダーレス版
綺麗なイラストを楽しめる、ボーダーレス版のランキングです。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| ティ・チャラ王 | ジェニファー・ウォルターズ | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥4,500 |
| King T’Challa | Jennifer Walters | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() | ![]() ![]() | ||
| 地球の守護者、キャプテン・マーベル | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥5,500 | foil版 | ¥7,000 |
| Captain Marvel, Earth’s Protector | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() | ![]() | ||
| ドクター・ドゥーム | 雷神、ソー | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥6,000 |
| Doctor Doom | Thor, God of Thunder | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| ジェニファー・ウォルターズ | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥6,000 |
| Jennifer Walters | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() ![]() | ![]() | ||
| ブルース・バナー | ソーのハンマー、ムジョルニア | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,500 |
| Bruce Banner | Mjölnir, Hammer of Thor | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() ![]() | ||
| ソーのハンマー、ムジョルニア | ティ・チャラ王 | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Mjölnir, Hammer of Thor | King T’Challa | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| カンフーの達人、シャン・チー | ブルース・バナー | ||
| 通常版 | ¥3,200 | 通常版 | ¥1,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥3,000 |
| Shang-Chi, Master of Kung Fu | Bruce Banner | ||
| 通常版 | ¥3,200 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| 人の作りし悪、ウルトロン | コズミック・キューブ | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥3,500 |
| Ultron, Artificial Malevolence | Cosmic Cube | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
マーベル・マテリアル
過去のカードをマーベルのイラストで再収録する、マーベル・マテリアルです。
![]() | ![]() | ||
| ドゥームの変異体 | 愛国の盾 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥5,500 |
| Doom Variant | Patriotic Shield | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| ティ・チャラの防御 | 天来のマーベル | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥2,500 |
| T’Challa’s Protection | Heaven-Sent Marvel | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| その道の極み、ウルヴァリン | 身代わり合成機 | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Wolverine, Best There Is | Simulacrum Synthesizer | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,500 |
![]() | ![]() | ||
| ファースト・アベンジャー、キャプテン・アメリカ | 貪欲なティラノサウルス | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥2,800 |
| Captain America, First Avenger | Ravenous Tyrannosaurus | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥900 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| 革新の巨人、アイアンマン | 自然の力、ストーム | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥900 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥1,500 |
| Iron Man, Titan of Innovation | Storm, Force of Nature | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥3,500 |
MSC収録カード
本セットではスタンダードで使えず、コマンダーなどでしか使えないカードが収録されています。それらのカードは左下に「MSC」と記載があり、そのカードのランキングになります。
![]() | ![]() | ||
| ファンタスティッカー | ヴィジョンとスカーレット・ウィッチ | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | – | foil版 | ¥6,500 |
| The Fantasticar | The Vision and Scarlet Witch | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | – | foil版 | ¥6,500 |
![]() | ![]() | ||
| モレキュールマン | 比類なき者、ドクター・ドゥーム | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | なし | foil版 | ¥4,000 |
| Molecule Man | Doctor Doom, Unrivaled | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | なし | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| ファンタスティック・フォー | 滅殺者ウルトロン | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥900 | foil版 | ¥4,000 |
| The Fantastic Four | Ultron the Annihilator | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 世界を喰らうもの、ギャラクタス | 流れ星、キャプテン・マーベル | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | – | foil版 | ¥5,500 |
| Galactus, Devourer of Worlds | Captain Marvel, Shooting Star | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | – | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 量子ずれ | 無法の王、ロキ | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | – | foil版 | ¥4,500 |
| Quantum Misalignment | Loki, Lord of Misrule | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | – | foil版 | ¥5,000 |
通常版
最後に通常枠のカード達です。
![]() | | ||
| マインド・ストーン | カンフーの達人、シャン・チー | ||
| 通常版 | ¥8,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥4,500 |
| The Mind Stone | Shang-Chi, Master of Kung Fu | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() ![]() | ||
| ソーのハンマー、ムジョルニア | ティ・チャラ王 | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥2,800 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥3,000 |
| Mjölnir, Hammer of Thor | King T’Challa | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥3,000 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| ジェニファー・ウォルターズ | トニー・スターク | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
| Jennifer Walters | Tony Stark | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| スーパースパイ、ブラック・ウィドウ | 人の作りし悪、ウルトロン | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥2,200 |
| Black Widow, Super Spy | Ultron, Artificial Malevolence | ||
| 通常版 | ¥1,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,800 |
![]() | ![]() | ||
| コズミック・キューブ | サブマリナー、ネイモア | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥2,500 |
| Cosmic Cube | Namor the Sub-Mariner | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥2,200 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| 雷神、ソー | アベンジャーズ解散 | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,600 |
| Thor, God of Thunder | Avengers Disassembled | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥1,400 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,400 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!














































































