はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「ローウィンの昏明」の「プレイ・ブースター」当たりランキングを紹介いたします。
コレクター向きかつ高額なカードが収録されたコレクター・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
なお、MTGはカードのバリエーションがかなり多く、初心者の方は以下の記事を先にお読みいただくことを推奨します。
製品概要

2026年1月16日先行発売、1月23日正式販売の製品です。
ファンタジーな世界観が魅力的のローウィンという次元を舞台にしたセットです。
1パック:14枚入り、1box:30パック入りなので1boxで420枚のカードが手に入ります。
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
ショーケース版
美麗なイラストを楽しめる、ショーケース版です。こちらはコレクターブースターと似たラインナップとなっておりますが、多くが1%未満の出現率とかなり確率が低い点に注意です。
![]() | ![]() | ||
| 呪詛の壊し屋 | 月影 | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥9,000 |
| Hexing Squelcher | Moonshadow | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥15,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| 幽愁 | 欺瞞 | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥7,000 |
| Wistfulness | Deceit | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 鮮麗 | 蒸気孔 | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Vibrance | Steam Vents | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| 神聖なる泉 | 払暁をもたらすもの、エイルドゥ | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥4,000 |
| Hallowed Fountain | Eirdu, Carrier of Dawn | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 草むした墓 | 血の墓所 | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Overgrown Tomb | Blood Crypt | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花を携える者 | 寺院の庭 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Bitterbloom Bearer | Temple Garden | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| ローウィンの主、オーコ | 空虚 | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Oko, Lorwyn Liege | Emptiness | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
スペシャルゲスト
プレイブースターからはnonfoil版のスペシャルゲストが出る可能性があります。
![]() | ![]() | ||
| 絵描きの召使い | ゴブリンの名手 | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥2,000 |
| Painter’s Servant | Goblin Sharpshooter | ||
| 通常版 | ¥10,000 | 通常版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花 | 巨岩の門 | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,000 |
| Bitterblossom | Dolmen Gate | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥2,500 |
通常版
最後に通常版の当たりランキングです。このカード達が比較的当たりやすいカードですね。
![]() | ![]() | ||
| 月影 | 幽愁 | ||
| 通常版 | ¥6,500 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥6,500 |
| Moonshadow | Wistfulnes | ||
| 通常版 | ¥6,500 | 通常版 | ¥6,500 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| 呪詛の壊し屋 | 並外れた語り部 | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,500 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,500 |
| Hexing Squelcher | Formidable Speaker | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥5,500 |
![]() | ![]() | ||
| 欺瞞 | 鮮麗 | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
| Deceit | Vibrance | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花を携える者 | 空虚 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,200 |
| foil版 | ¥3,500 | foil版 | ¥3,000 |
| Bitterbloom Bearer | Emptiness | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥3,000 |
![]() | ![]() | ||
| 湖棲馬 | 辺境地の御目付役、アジャニ | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
| Loch Mare | Ajani, Outland Chaperone | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
![]() | ![]() | ||
| 払暁をもたらすもの、エイルドゥ | オーロラの呼び起こす者 | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥1,400 | foil版 | ¥1,600 |
| Eirdu, Carrier of Dawn | Aurora Awakener | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,800 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!






































