はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「ローウィンの昏明」の「コレクター・ブースター」当たりランキングを紹介します。
たくさんのカードが手に入る、プレイヤー向きのプレイ・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
なお、MTGはカードのバリエーションがかなり多く、初心者の方は以下の記事を先にお読みいただくことを推奨します。
製品概要

2026年1月16日先行発売、1月23日正式販売の製品です。
ファンタジーな世界観が魅力的のローウィンという次元を舞台にしたセットです。
1パック:15枚入り、1box:12パック入りなので1boxで180枚のカードが手に入ります。
■日本語
■英語
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
ヘッドライナーカード
![]() |
| Bitterbloom Bearer |
| 1,200,000円 |
本セットではヘッドライナーカードと呼ばれる、世界に500枚しかないカードが収録されています。
世界に500枚しかない上にイラストレーターがMTGの重鎮の方ということもあり、現時点で120万円程で販売されています。
ジャパニーズ・ショーケース
続いては高額カードが多い、ジャパニーズ・ショーケースです。ジャパニーズ・ショーケースのfoilは約11パックに1枚、より綺麗な光り方をしているフラクチャー・foil版は100パックに1枚の確率で出現します。
![]() | ![]() | ||
| 花を手入れする者 | 月影 | ||
| foil版 | ¥25,000 | foil版 | ¥28,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥70,000 | フラクチャーfoil版 | ¥70,000 |
| Bloom Tender | Moonshadow | ||
| foil版 | ¥30,000 | foil版 | ¥30,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥80,000 | フラクチャーfoil版 | ¥60,000 |
![]() | ![]() | ||
| 背骨岩の暴君 | 篩い飛ばし | ||
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥12,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥30,000 | フラクチャーfoil版 | ¥25,000 |
| Spinerock Tyrant | Winnowing | ||
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥9,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥40,000 | フラクチャーfoil版 | ¥30,000 |
![]() | ![]() | ||
| 調和した大合唱 | 血統の召集 | ||
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥15,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥20,000 | フラクチャーfoil版 | ¥35,000 |
| Harmonized Crescendo | Bloodline Bidding | ||
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥5,500 |
| フラクチャーfoil版 | ¥25,000 | フラクチャーfoil版 | ¥20,000 |
ショーケース版
美麗なイラストを楽しめる、ショーケース版のランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 呪詛の壊し屋 | 月影 | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥9,000 |
| Hexing Squelcher | Moonshadow | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥15,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| 並外れた語り部 | 幽愁 | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥8,000 |
| Formidable Speaker | Wistfulness | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| 欺瞞 | 鮮麗 | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
| Deceit | Vibrance | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 蒸気孔 | 神聖なる泉 | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥6,000 |
| Steam Vents | Hallowed Fountain | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| 払暁をもたらすもの、エイルドゥ | 草むした墓 | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Eirdu, Carrier of Dawn | Overgrown Tomb | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 血の墓所 | 苦花を携える者 | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥5,000 |
| Blood Crypt | Bitterbloom Bearer | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥4,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| 寺院の庭 | ローウィンの主、オーコ | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
| Temple Garden | Oko, Lorwyn Liege | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| 空虚 | 湖棲馬 | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
| Emptiness | Loch Mare | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
スペシャルゲスト・統率者デッキ収録カード
スタンダードでは使えない(ことの多い)スペシャルゲストと統率者デッキ収録カードのランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 絵描きの召使い | ゴブリンの名手 | ||
| foil版 | ¥15,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Painter’s Servant | Goblin Sharpshooter | ||
| foil版 | ¥16,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花 | 巨岩の門 | ||
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥5,000 |
| Bitterblossom | Dolmen Gate | ||
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 豊かな在郷 | バネ葉のパレード | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| Abundant Countryside | Springleaf Parade | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥1,800 |
通常版
最後に通常版の当たりランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 月影 | 幽愁 | ||
| 通常版 | ¥6,500 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥6,500 |
| Moonshadow | Wistfulnes | ||
| 通常版 | ¥6,500 | 通常版 | ¥6,500 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥7,000 |
![]() | ![]() | ||
| 呪詛の壊し屋 | 並外れた語り部 | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,500 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,500 |
| Hexing Squelcher | Formidable Speaker | ||
| 通常版 | ¥5,500 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥5,500 |
![]() | ![]() | ||
| 欺瞞 | 鮮麗 | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
| Deceit | Vibrance | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,500 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花を携える者 | 空虚 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,200 |
| foil版 | ¥3,500 | foil版 | ¥3,000 |
| Bitterbloom Bearer | Emptiness | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥3,000 |
![]() | ![]() | ||
| 湖棲馬 | 辺境地の御目付役、アジャニ | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
| Loch Mare | Ajani, Outland Chaperone | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥2,800 | foil版 | ¥2,200 |
![]() | ![]() | ||
| 払暁をもたらすもの、エイルドゥ | オーロラの呼び起こす者 | ||
| 通常版 | ¥1,200 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥1,400 | foil版 | ¥1,600 |
| Eirdu, Carrier of Dawn | Aurora Awakener | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,800 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!

















































