はじめに
Magic: The Gathering(マジック:ザ・ギャザリング、MTG)「ローウィンの昏明」の「コレクター・ブースター」当たりランキングを紹介します。
たくさんのカードが手に入る、プレイヤー向きのプレイ・ブースターにご関心がある方は以下記事をご参照ください。
なお、MTGはカードのバリエーションがかなり多く、初心者の方は以下の記事を先にお読みいただくことを推奨します。
製品概要

2026年1月16日先行発売、1月23日正式販売の製品です。
ファンタジーな世界観が魅力的のローウィンという次元を舞台にしたセットです。
1パック:15枚入り、1box:12パック入りなので1boxで180枚のカードが手に入ります。
■日本語
■英語
当たりランキング
本記事ではジャンルごとに紹介していきます!日本語カード名の下にあるのが日本語版の価格、英語カード名の下にあるのが英語版の価格です。※一部カード名は相場参考用のメルカリリンクになっています。
ヘッドライナーカード
![]() |
| Bitterbloom Bearer |
| 800,000円 |
本セットではヘッドライナーカードと呼ばれる、世界に500枚しかないカードが収録されています。
世界に500枚しかない上にイラストレーターがMTGの重鎮の方ということもあり、現時点で120万円程で販売されています。
ジャパン・ショーケース
続いては高額カードが多い、ジャパン・ショーケースです。ジャパン・ショーケースのfoilは約11パックに1枚、より綺麗な光り方をしているフラクチャー・foil版は100パックに1枚の確率で出現します。
![]() | ![]() | ||
| 花を手入れする者 | 月影 | ||
| foil版 | ¥14.000 | foil版 | ¥14,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥70,000 | フラクチャーfoil版 | ¥65,000 |
| Bloom Tender | Moonshadow | ||
| foil版 | ¥15,000 | foil版 | ¥10,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥80,000 | フラクチャーfoil版 | ¥60,000 |
![]() | ![]() | ||
| 背骨岩の暴君 | 篩い飛ばし | ||
| foil版 | ¥2.500 | foil版 | ¥1,500 |
| フラクチャーfoil版 | ¥18,000 | フラクチャーfoil版 | ¥22,000 |
| Spinerock Tyrant | Winnowing | ||
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥3,000 |
| フラクチャーfoil版 | ¥40,000 | フラクチャーfoil版 | ¥32,000 |
![]() | ![]() | ||
| 調和した大合唱 | 血統の召集 | ||
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥800 |
| フラクチャーfoil版 | ¥18,000 | フラクチャーfoil版 | ¥7,000 |
| Harmonized Crescendo | Bloodline Bidding | ||
| foil版 | ¥3,000 | foil版 | ¥1,500 |
| フラクチャーfoil版 | ¥28,000 | フラクチャーfoil版 | ¥20,000 |
ショーケース版
美麗なイラストを楽しめる、ショーケース版のランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 呪詛の壊し屋 | 並外れた語り部 | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥8,500 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥15,000 |
| Hexing Squelcher | Formidable Speaker | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥8,500 |
| foil版 | ¥15,000 | foil版 | ¥14,000 |
![]() | ![]() | ||
| 幽愁 | 欺瞞 | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥8,000 |
| foil版 | ¥14,000 | foil版 | ¥11,000 |
| Wistfulness | Deceit | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥8,000 |
| foil版 | ¥12,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| 鮮麗 | 苦花を携える者 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥7,000 |
| Vibrance | Bitterbloom Bearer | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥6,000 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| 月影 | 払暁をもたらすもの、エイルドゥ | ||
| 通常版 | ¥6,500 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥8,500 | foil版 | ¥5,000 |
| Moonshadow | Eirdu, Carrier of Dawn | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥8,000 | foil版 | ¥8,000 |
![]() | ![]() | ||
| 神聖なる泉 | 空虚 | ||
| 通常版 | ¥2,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥3,500 | foil版 | ¥5,500 |
| Hallowed Fountain | Emptiness | ||
| 通常版 | ¥4,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,500 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 蒸気孔 | 勝利の年代記 | ||
| 通常版 | ¥2,500 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥2,500 |
| Steam Vents | Chronicle of Victory | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| 高位完全者、モーカント | 寺院の庭 | ||
| 通常版 | ¥200 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥900 | foil版 | ¥3,000 |
| High Perfect Morcant | Temple Garden | ||
| 通常版 | ¥800 | 通常版 | ¥2,200 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,500 |
![]() | ![]() | ||
| 血の墓所 | 辺境地の御目付役、アジャニ | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥3,000 |
| Blood Crypt | Ajani, Outland Chaperone | ||
| 通常版 | ¥3,000 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥4,500 | foil版 | ¥4,000 |
スペシャルゲスト・統率者デッキ収録カード
スタンダードでは使えない(ことの多い)スペシャルゲストと統率者デッキ収録カードのランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 絵描きの召使い | ゴブリンの名手 | ||
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥4,000 |
| Painter’s Servant | Goblin Sharpshooter | ||
| foil版 | ¥16,000 | foil版 | ¥9,000 |
![]() | ![]() | ||
| フェアリーの忌み者 | 巨岩の門 | ||
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥4,500 |
| Faerie Macabre | Dolmen Gate | ||
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥6,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花 | 豊かな在郷 | ||
| foil版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥4,500 |
| Bitterblossom | Abundant Countryside | ||
| foil版 | ¥6,000 | 通常版 | ¥4,000 |
通常版
最後に通常版の当たりランキングです。
![]() | ![]() | ||
| 幽愁 | 並外れた語り部 | ||
| 通常版 | ¥9,000 | 通常版 | ¥7,000 |
| foil版 | ¥10,000 | foil版 | ¥7,500 |
| Wistfulnes | Formidable Speaker | ||
| 通常版 | ¥8,500 | 通常版 | ¥6,500 |
| foil版 | ¥9,000 | foil版 | ¥7,500 |
![]() | ![]() | ||
| 欺瞞 | 月影 | ||
| 通常版 | ¥7,500 | 通常版 | ¥6,000 |
| foil版 | ¥7,500 | foil版 | ¥5,500 |
| Deceit | Moonshadow | ||
| 通常版 | ¥7,000 | 通常版 | ¥5,500 |
| foil版 | ¥7,000 | foil版 | ¥5,000 |
![]() | ![]() | ||
| 苦花を携える者 | 呪詛の壊し屋 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥3,000 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥4,000 |
| Bitterbloom Bearer | Hexing Squelcher | ||
| 通常版 | ¥5,000 | 通常版 | ¥5,000 |
| foil版 | ¥6,000 | foil版 | ¥5,500 |
![]() | ![]() | ||
| 鮮麗 | 勝利の年代記 | ||
| 通常版 | ¥4,000 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥5,000 | foil版 | ¥1,800 |
| Vibrance | Chronicle of Victory | ||
| 通常版 | ¥3,500 | 通常版 | ¥2,500 |
| foil版 | ¥4,000 | foil版 | ¥3,000 |
![]() | ![]() | ||
| 空虚 | 蒸気孔 | ||
| 通常版 | ¥2,800 | 通常版 | ¥1,800 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥1,800 |
| Emptiness | Steam Vents | ||
| 通常版 | ¥2,200 | 通常版 | ¥2,000 |
| foil版 | ¥2,500 | foil版 | ¥2,500 |
![]() | ![]() | ||
| 花を手入れするもの | 辺境地の御目付役、アジャニ | ||
| 通常版 | ¥1,600 | 通常版 | |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,600 |
| Bloom Tender | Ajani, Outland Chaperone | ||
| 通常版 | ¥1,600 | 通常版 | ¥1,500 |
| foil版 | ¥2,000 | foil版 | ¥1,600 |
![]() | ![]() | ||
| 刻み群れ | ローウィンの主、オーコ | ||
| 通常版 | ¥1,800 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥1,800 | foil版 | ¥1,800 |
| Sunderflock | Oko, Lorwyn Liege | ||
| 通常版 | ¥1,500 | 通常版 | ¥1,600 |
| foil版 | ¥1,600 | foil版 | ¥1,800 |
■日本語版
■英語版
さいごに
これからも定期的に記事を投稿しますのでブックマークをお忘れなく!
他の当たりランキングはこちら!
私のコレクションを紹介する記事も書いておりますのでこちらもぜひ!




















































